Levelling Up, Training Costs
Main:
Related:
Level Tiers
| Lvl Range | Tier |
|---|---|
| 0-2 | Apprentice |
| 3-5 | Journeyman |
| 6-8 | Adventurer |
| 9-11 | Veteran |
| 12-14 | Champion |
| 15-17 | Heoric |
| 18-20 | Legendary |
Level up Guld
bruges på at betale folk for deres tid, købe materialer/resourcer, købe/leje adgang til områder og lign.
Level up Costs
| Level | Tier | Training cost | Party cost (5 chars) | Party Cost (6 chars) | Accumulated Total cost (1 Char) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apprentice | 50 | 250 | 300 | 50 |
| 2 | Apprentice | 50 | 250 | 300 | 100 |
| 3 | Journeyman | 100 | 500 | 600 | 200 |
| 4 | Journeyman | 100 | 500 | 600 | 300 |
| 5 | Journeyman | 100 | 500 | 600 | 400 |
| 6 | Adventurer | 200 | 1000 | 1200 | 600 |
| 7 | Adventurer | 200 | 1000 | 1200 | 800 |
| 8 | Adventurer | 200 | 1000 | 1200 | 1000 |
| 9 | Veteran | 500 | 2500 | 3000 | 1500 |
| 10 | Veteran | 500 | 2500 | 3000 | 2000 |
| 11 | Veteran | 500 | 2500 | 3000 | 2500 |
| 12 | Champion | 1000 | 5000 | 6000 | 3500 |
| 13 | Champion | 1000 | 5000 | 6000 | 4500 |
| 14 | Champion | 1000 | 5000 | 6000 | 5500 |
| 15 | Heroic | 2500 | 12500 | 15000 | 8000 |
| 16 | Heroic | 2500 | 12500 | 15000 | 10500 |
| 17 | Heroic | 2500 | 12500 | 15000 | 13000 |
| 18 | Legendary | 5000 | 25000 | 30000 | 18000 |
| 19 | Legendary | 5000 | 25000 | 30000 | 23000 |
| 20 | Legendary | 5000 | 25000 | 30000 | 28000 |
Level up Pakke
Man kan købe en "level up" pakke, så man kan træne ude i det "vilde".
Level up Træning Med Andre
Handler om at destillere, synthesiere, reflektere erfaringer som en vedvarende faglig udvikling i et sikkert, fredeligt og trygt miljø.
Det væsentlige er at man ikke gør det alene, men hvordan man gør det afhænger af hvad muligheder der er i den "civilizations hub" man befinder sig i.